Descrição

Conta Genshin Impact AR 60 - 22 Chars T5 + 21 Armas T5

● Informações Básicas da Conta:
Rank de Aventura: 60
Vínculos: Somente e-mail da própria conta
Servidor: Americano
Viajante: Aether
F2P: Não
Versão do Jogo na Qual foi Criada: 1.0
Dias Ativos: 999+

● Outras Informações:
Pity do Banner de Personagens: 0 [50/50]
Pity do Banner de Armas: 48 [50/50]
Capacidade de Realização do Abismo: 36☆
Conquistas: 900+
Artefatos: 827+
Oculis Coletados: Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru e Fontaine.
Oculis Faltantes: 0

● Personagens Obtidos e Informações:
• Aloy (C0) | Nv. 50/60 | 1/1/1
• Albedo (C0) | Nv. 90/90 | 1/9/5
• Alhaitham (C0) | Nv. 90/90 | 6/10/9
• Amber (C2) | Nv. 50/60 | 1/1/1
• Andarilho (C0) | Nv. 40/40 | 1/1/1
• Arataki Itto (C0) | Nv. 90/90 | 8/8/10
• Arlecchino (C0) | Nv. 90/90 | 8/5/4
• Barbara (C6) | Nv. 90/90 | 5/8/8
• Beidou (C6) | Nv. 70/80 | 1/1/1
• Bennett (C6) | Nv. 90/90 | 6/5/9
• Charlotte (C3) | Nv. 70/70 | 1/1/1
• Chevreuse (C1) | Nv. 70/70 | 1/1/1
• Chongyun (C6) | Nv. 70/80 | 5/7/6
• Collei (C5) | Nv. 20/40 | 2/4/4
• Diluc (C4) | Nv. 90/90 | 7/8/9
• Diona (C6) | Nv. 77/80 | 1/7/4
• Dori (C6) | Nv. 50/60 | 1/1/1
• Eula (C0) | Nv. 90/90 | 10/8/10
• Fischl (C6) | Nv. 90/90 | 8/9/5
• Faruzan (C1) | Nv. 80/80 | 1/1/1
• Furina (C0) | Nv. 90/90 | 1/9/7
• Gaming (C1) | Nv. 60/60 | 1/1/1
• Gorou (C2) | Nv. 90/90 | 3/6/6
• Hutao (C0) | Nv. 90/90 | 9/10/10
• Jean (C0) | Nv. 90/90 | 51/1/3
• Kaedehara Kazuha (C2) | Nv. 90/90 | 8/10/9
• Kaeya (C5) | Nv. 88/90 | 4/4/7
• Kaveh (C0) | Nv. 50/60 | 1/1/1
• Kujou Sara (C4) | Nv. 70/80 | 1/1/7
• Kuki Shinobu (C6) | Nv. 90/90 | 1/7/3
• Layla (C4) | Nv. 90/90 | 1/8/4
• Lisa (C3) | Nv. 80/80 | 3/2/4
• Lynette (C3) | Nv. 70/80 | 1/1/1
• Mona (C2) | Nv. 90/90 | 6/7/8
• Nahida (C0) | Nv. 90/90 | 4/9/9
• Ninguang (C6) | Nv. 80/80 | 8/3/8
• Noelle (C6) | Nv. 73/80 | 4/3/3
• Qiqi (C2) | Nv. 80/90 | 5/8/6
• Razor (C6) | Nv. 77/80 | 3/3/3
• Rosaria (C6) | Nv. 70/80 | 1/1/1
• Sayu (C5) | Nv. 70/80 | 1/1/1
• Shikanoin Heizou (C3) | Nv. 70/80 | 1/1/1
• Sucrose (C6) | Nv. 78/80 | 2/2/6
• Tartaglia (C0) | Nv. 90/90 | 4/8/9
• Thoma (C6) | Nv. 90/90 | 1/9/7
• Thignari (C1) | Nv. 90/90 | 1/7/7
• Viajante (C•) | Nv. 90/90 | •/•/•
• Wriothesley (C1) | Nv. 90.90 | 8/7/7
• Xiangling (C6) | Nv. 90/90 | 2/4/8
• Xiao (C0) | Nv. 90/90 | 9/9/10
• Xingqiu (C6) | Nv. 90/90 | 7/7/7
• Xinyan (C6) | Nv. 50/60 | 1/1/1
• Yae Miko (C0) | Nv. 90/90 | 8/9/8
• Yaoyao (C6) | Nv. 80/80 | 1/1/1
• Yanfei (C5) | Nv. 70/80 | 1/1/1
• Yelan (C0) | Nv. 90/90 | 7/9/8
• Yunjin (C6) | Nv. 70/80 | 1/1/1
• Zhongli (C0) | Nv. 90/90 | 8/10/10

● Armas 5☆ Obtidas:
• Agitação Trovejante (R1)
• Atlas Celestial (R2)
• Báculo de Homa (R1) 3x
• Chifres Vermelhos Destruidores de Pedras (R1)
• Cortador de Jade Primordial (R1)
• Espada Celestial (R1) 3x
• Espinha Celestial (R1)
• Harpa Celestial (R1)
• Juramento pela Liberdade (R1)
• Lança de Jade Primitiva (R1)
• Luz das Folhas Cortadas (R1)
• Maremoto de Lua de Futsu (R1)
• Oração Perdida aos Ventos Sagrados (R1)
• Prova de Kagura (R1)
• Urakugo Rensai (R1)

● Armas 4☆ Especiais:
• "A Fisgada" (R5)
• Bico de Íbis (R5)
• Canção do Vasto Azul (R5)
• Chuva Floral (R5)
• Contos de Dodoco (R3)
• Conversas dos Sábios do Deserto (R5)
• Crepúsculo Desvanecido (R5)
• Espada do Advento (R1) - Playstation
• Espada Pútrida (R5)
• Flor de Aço (R5)
• Haste de Cinábrio (R3)
• Kagotsurube Isshin (R1)
• Lança do Duelo (R1)
• Lâmina do Vento Mensageiro (R5)
• Mega Ultra Espada Mágica do Soberano (R5)
• Olho do Juramento (R5)
• Ode à Brisa Florescente (R5)
• Pérola Solar (R1)
• Predador (R1)

● Observações:
▪︎A conta está aberta a negociações, porém não aceita propostas de valores muito inferiores ao apresentado inicialmente no anúncio.

▪︎Não aceito trocas de contas.

▪︎Depois de efetuado o pagamento, todos os dados da conta serão transferidos para o comprador, para garantir sua total e plena posse.

▪︎Caso haja interesse em comprar a conta, priorize fazer a transferência em horários posteriores às 12:00 e em finais de semana ou feriados.

▪︎Qualquer dúvida mais básica sobre a conta pode ser feita ali embaixo, na aba de perguntas do anúncio.

▪︎Todas Informações foram atualizadas até o dia de hoje, 27 de Maio, 2024.

Conta Genshin Impact AR 60 - 22 Chars T5 + 21 Armas T5

conta endgame ar60 com arlecchino + homa, hutao + bis, yelan
(cód. 905431186)
Situação: Vendido
R$ 900,00
Em até 12x de R$ 100,37 no cartão
Na compra desse produto você ganha 377 DFG Points
Brinde: Você ganha mais 188 pontos
0
disponíveis
1
vendido

Compra garantida

Compra garantida

Informações do vendedor

heinzen ( 8 )

100% de avaliações positivas

Membro desde: 06/2022

Ver mais anúncios deste vendedor